<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Süleyman TOSUN, PMP</title>
	<atom:link href="http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.suleymantosun.com</link>
	<description>PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 11:55:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PMP Search</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=382</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[PMP Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[PMI tarafından sertifikasını almış olan tüm belgeli kişilerin listesi sunulmaktadır. Bu sertifika listesi içerisinde PMI&#8217;ın tüm sertifikaları yer almakta ve taramalar soyada göre yapılabilmektedir. Ülke bazında kırılımı da yer alan arama ile birlikte kişinin sertifikasını ne zaman aldığı bilgisi de edinilebilir. Arama için kullanabileceğiniz adres: https://www.pmi.org/CertApp/Registry.aspx Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot Table Conditional Formatting Özelliği</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=372</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=372#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel Makrolar]]></category>
		<category><![CDATA[Conditional Formattting]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VB]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot Table]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Excel içerisinde oluşturulan pivot table için daha önceki zamanlarda hücrelere verilen koşulların yeterli olduğu görülüyordu. 2007 ile birlikte refresh edilen pivot table içerisinde sorunlar yaşanabiliyor. Fakat bu noktada bir önemli özellik ortaya çıkıyor. Şimdi sırası ie pivot table içerisinde tek bir sütuna ait nasıl koşullu formatlama yapılabileceğini görelim ve sonrasında bunların makro kodlarını inceleyelim.  Öncelikle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endüstri Mühendisliği Doktora Yeterlilik Sınavı İçin Hazırlık Notları</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=363</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Bu konu ile ilgili bir önceki başlık içerisinde notları isteyen arkadaşlara dokumanları iletmeye çalıştım. Dosya boyutlarının büyük olması sebebiyle mail ile gönderim konusunda bazı gecikmeler oldu. Gecikme yaşayan arkadaşlar kusura bakmasınlar. Notların bir kısmını aşağıda sizler için dosya olarak ekledim. Ayrıca zamanla diğer notlarımı da tarayarak buraya dahil ediyor olacağım. El yazımı okumak gerçekten zordur ama umarım [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marmaris&#8217;ten Güzellikler</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=340</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 14:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[    Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook share via Reddit Share with Stumblers Tweet about it Subscribe to the comments on this post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeniz sizi yönetiyor olmasın!</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=335</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proje Yönetimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Proje yönetiyorum ama; Sponsorum hiç bir şeyden haberdar değil Proje paydaşlarının kimler olduğu konusunda net bir fikrim yok Proje kapsamı her an değişebiliyor, ürün olarak ne çıkacak sonunda göreceğiz Projenin bütçesi o gün ne harcadıysak onunla değişebiliyor, tahmin yapmak güç bazen iki çay parası bazen koskoca cihazlar Proje ne zaman biter bilemiyoruz, belki de ürünü [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel&#8217;de Makro Kaydetmek</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=325</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel Makrolar]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VB]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Kaydet]]></category>
		<category><![CDATA[Record Macro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Excel içerisinde makro kaydetmek için gerekli olan Developer menüsünü daha önceki yazımızda tanıtmıştık. Burada Developer menüsünün altında yer alan Record Macro seçeneğini inceleyeceğiz. Record Macro seçeneği ile excel içerisinde yapacağınız tekrarlayan işleri birer makro olarak kaydetmek, onlara kısa yol tuşları tanımlamak ve daha sonra tüm bu işleri tekrar yapmak yerine bu kısa yol tuşunu kullanmak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endüstri Mühendisi ne iş yapar? Cevap ODTÜ&#8217;den :)</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=317</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Endüstri Mühendisliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook share via Reddit Share with Stumblers Tweet about it Subscribe to the comments on this post]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel&#8217;de Makrolar İçin Developer Menüsü</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=314</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel Makrolar]]></category>
		<category><![CDATA[Excel Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Excelde makrolarla çalışmak için öncelikle “Developer” menüsünün açık olması gerekmektedir. Bu kısım ile birlikte hem makro kaydetmek hem de vb kodları ile makrolarınızı oluşturmak mümkün olacaktır. Ayrıca visual basic editor erişimi de bu bölümden yapılabilmektedir. Developer menüsü için öncelikle Excel Options seçeneğini seçerek “Show deveopler tab in the Ribbon” seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bookmark on Delicious [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel Makro Güvenlik Ayarları &#8211; 2007 versiyonu için</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=307</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel Makrolar]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VB]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Settings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Excel makrolarının kullanımı için öncelikle güvenlik ayarları ile ilgili değişiklikleri yapmanız gerekecektir. Güvenlik ayarları için öncelikle Excel Options seçeneği seçilir. Bu bölüm içerisinde yer alan Trust Center seçeneğini içerisinde Trust Center Settings tüm güvenlik ayarları ile ilgili bölümdür. Trust Center Settings bölümünde yer alan Macro Settings sekmesi ayarlarınız için farklı 4 seçenek sunmaktadır. Şimdi sırasıyla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel Makro Türleri</title>
		<link>http://www.suleymantosun.com/?p=304</link>
		<comments>http://www.suleymantosun.com/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excel Makrolar]]></category>
		<category><![CDATA[Excel VB]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.suleymantosun.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Excelde makrolar oluşturulma yöntemine göre iki farklı şekilde sınıflandırılabilir. İlk olarak tekrar eden işlerinizi her seferinde aynı şekilde yapma zahmetinden kurturan ve ek bir kodlama bilgisi gerektirmeyen yöntem. Bunun için excelin Makro Kaydet özelliklerini kullanmanız yeterli olacaktır. Kaydettiğiniz tüm makrolar ayrıca saklanacak ve onlara atayacağınız kısayol tuşları ile de kullanıma hazır halde olacaktır. İkinci yöntem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.suleymantosun.com/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
